RSS
Facebook
G+

Buscador de IntercambioSOS:


Retroceder   Foro de Ayuda IntercambiosvirtualeS > Sociales, Noticias & Entretenimiento > Deportes
Comunidad

Respuesta
 
Herramientas Desplegado
Antiguo 13-sep-2010     #1
Predeterminado Ranking ATP al 13.09.2010

Chicos(as):

Acá les dejo el Ranking ATP Singles a hoy 13.09.2010

Rank Nombre y Nacionalidad Puntos Movimientos Torneos Jugados
1 Nadal, Rafael (ESP) 11.225 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 7.145 0 21
3 Federer, Roger (SUI) 6.735 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 5.035 0 18
5 Soderling, Robin (SWE) 4.910 0 24
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.150 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 3.780 0 24
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3.330 0 25
9 Youzhny, Mikhail (RUS) 3.295 0 23
10 Ferrer, David (ESP) 3.200 0 23
11 Roddick, Andy (USA) 3.180 0 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.905 0 22
13 Melzer, Jurgen (AUT) 2.605 0 26
14 Cilic, Marin (CRO) 2.540 0 23
15 Monfils, Gael (FRA) 2.250 0 27
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2.150 0 28
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2.120 0 24
18 Baghdatis, Marcos (CYP) 2.030 0 27
19 Fish, Mardy (USA) 1.931 0 19
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.860 0 21
21 Querrey, Sam (USA) 1.795 0 25
22 Montanes, Albert (ESP) 1.770 0 29
23 Isner, John (USA) 1.715 0 25
24 Lopez, Feliciano (ESP) 1.685 0 26
25 Gulbis, Ernests (LAT) 1.515 0 22
26 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.470 0 26
27 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.455 0 27
28 Nalbandian, David (ARG) 1.325 0 17
29 Gasquet, Richard (FRA) 1.305 0 28
30 Llodra, Michael (FRA) 1.275 0 26
31 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.270 0 26
32 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1.263 0 28
33 Monaco, Juan (ARG) 1.235 0 24
34 del Potro, Juan (ARG) 1.170 0 17
35 Stepanek, Radek (CZE) 1.150 0 23
36 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.135 0 23
37 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.100 0 25
38 Benneteau, Julien (FRA) 1.090 0 25
39 Golubev, Andrey (KAZ) 1.080 0 30
40 Robredo, Tommy (ESP) 1.075 0 25
41 Simon, Gilles (FRA) 1.055 0 24
42 Istomin, Denis (UZB) 1.051 0 31
43 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1.043 0 26
44 Gonzalez, Fernando (CHI) 990 0 21
45 Mayer, Florian (GER) 978 0 26
46 de Bakker, Thiemo (NED) 973 0 21
47 Troicki, Viktor (SRB) 945 0 29
48 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 932 0 28
49 Berrer, Michael (GER) 917 0 30
50 Starace, Potito (ITA) 915 0 32
51 Chela, Juan Ignacio (ARG) 914 0 29
52 Petzschner, Philipp (GER) 910 0 27
53 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 908 0 30
54 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 29
55 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 900 0 27
56 Malisse, Xavier (BEL) 898 0 26
57 Schwank, Eduardo (ARG) 868 0 29
58 Seppi, Andreas (ITA) 855 0 32
59 Chardy, Jeremy (FRA) 820 0 32
60 Clement, Arnaud (FRA) 806 0 32
61 Giraldo, Santiago (COL) 801 0 31
62 Nieminen, Jarkko (FIN) 795 0 33
63 Kubot, Lukasz (POL) 790 0 25
64 Falla, Alejandro (COL) 755 0 26
65 Anderson, Kevin (RSA) 752 0 30
66 Serra, Florent (FRA) 751 0 32
67 Becker, Benjamin (GER) 737 0 34
68 Zeballos, Horacio (ARG) 735 0 30
69 Karlovic, Ivo (CRO) 725 0 19
70 Haase, Robin (NED) 723 0 23
71 Fognini, Fabio (ITA) 720 0 31
72 Chiudinelli, Marco (SUI) 717 0 31
73 Korolev, Evgeny (KAZ) 715 0 27
74 Marchenko, Illya (UKR) 686 0 22
75 Mello, Ricardo (BRA) 683 0 21
76 Lacko, Lukas (SVK) 680 0 27
77 Dent, Taylor (USA) 654 0 28
78 Brands, Daniel (GER) 653 0 30
79 Rochus, Olivier (BEL) 650 0 30
80 Mayer, Leonardo (ARG) 637 0 26
81 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 628 0 26
82 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 627 0 29
83 Gil, Frederico (POR) 624 0 30
84 Russell, Michael (USA) 619 0 29
85 Sela, Dudi (ISR) 618 0 24
86 Riba, Pere (ESP) 618 0 35
87 Cuevas, Pablo (URU) 615 0 27
88 Kamke, Tobias (GER) 610 0 28
89 Robert, Stephane (FRA) 610 0 24
90 Przysiezny, Michal (POL) 606 0 29
91 Schuettler, Rainer (GER) 605 0 26
92 Dabul, Brian (ARG) 587 0 21
93 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 586 0 30
94 Granollers, Marcel (ESP) 583 0 31
95 Greul, Simon (GER) 583 0 36
96 Hajek, Jan (CZE) 579 0 26
97 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 574 0 23
98 Volandri, Filippo (ITA) 566 0 25
99 Phau, Bjorn (GER) 522 0 28
100 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 520 0 22


La Próxima semana se actualizará el listado
Saludos Cordiales,

piojo_lopez
Responder Citando
Respuesta


(0 miembros y 1 visitantes)
 

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado

Ir al Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking 2010 de los lenguaje más utilizados Manybadilla Programación 15 10-oct-2010 22:44
Ranking WTA al 13.09.2010 piojo_lopez Deportes 1 23-sep-2010 10:38


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.1
Derechos de Autor ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger